Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4141 | 30/09/2024 | TODEBOA TURISMO EIRELI | 6.531,00 | 6.531,00 | 6.531,00 |
4144 | 30/09/2024 | AGRICOLA FARRAPOS LTDA | 2.211,84 | 2.211,84 | 2.211,84 |
4145 | 30/09/2024 | ANDRE LUIZ RAUBER | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
4146 | 30/09/2024 | 17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
4150 | 30/09/2024 | PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS | 64,30 | 64,30 | 64,30 |
4152 | 01/10/2024 | MASTERPLAN LTDA | 714,00 | 714,00 | 714,00 |
4153 | 01/10/2024 | JOSE ORTIZ GNICH | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
4154 | 01/10/2024 | JOSE ORTIZ GNICH | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
4155 | 01/10/2024 | NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 746,28 | 746,28 | 746,28 |
4156 | 01/10/2024 | NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 726,66 | 726,66 | 726,66 |
4157 | 02/10/2024 | NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 2.159,35 | 2.159,35 | 2.159,35 |
4162 | 02/10/2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. | 3.545,15 | 3.545,15 | 3.545,15 |
4165 | 02/10/2024 | NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 590,80 | 590,80 | 590,80 |
4173 | 02/10/2024 | SUL MINERADORA DE PEDRA BRITA E CASCALHO LTDA | 26.289,24 | 26.289,24 | 26.289,24 |
4174 | 02/10/2024 | EDER JOSE CALEGARI | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
4175 | 02/10/2024 | HUMBERTO SCHIMITT VIEIRA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
4176 | 02/10/2024 | CLEBER DA SILVA PEREIRA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
4178 | 02/10/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 4.803,48 | 4.803,48 | 4.803,48 |
4179 | 02/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12.532,41 | 12.532,41 | 12.532,41 |
4180 | 02/10/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 144,85 | 144,85 | 144,85 |
Sub-total | 62.883,36 | 62.883,36 | 62.883,36 |
Primeiro < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > Último |