Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
618 | 01/02/2024 | DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN | 1.599,85 | 1.599,85 | 1.599,85 |
619 | 01/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11.986,05 | 11.986,05 | 11.986,05 |
620 | 01/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12.258,27 | 12.258,27 | 12.258,27 |
621 | 01/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
622 | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.194,05 | 2.194,05 | 2.194,05 |
623 | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.582,16 | 6.582,16 | 6.582,16 |
624 | 01/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 523,32 | 523,32 | 523,32 |
636 | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.916,24 | 2.916,24 | 2.916,24 |
637 | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 972,08 | 972,08 | 972,08 |
638 | 01/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 169,11 | 169,11 | 169,11 |
642 | 01/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 14.918,09 | 14.918,09 | 14.918,09 |
644 | 07/02/2024 | TCM CONCRETOS LTDA - ME | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
656 | 07/02/2024 | MATIAS TEIXEIRA PAZ | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
671 | 07/02/2024 | MAINO DARCI ALLEBRANDT 03784514057 | 36.208,97 | 36.208,97 | 36.208,97 |
672 | 07/02/2024 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E LATICINIOS PONTÃO LTDA | 18.874,40 | 18.874,40 | 18.044,40 |
673 | 07/02/2024 | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 3.975,00 | 3.975,00 | 3.975,00 |
674 | 07/02/2024 | CABANHA TRES CANTOS LTDA | 110.644,79 | 110.644,79 | 110.644,79 |
675 | 07/02/2024 | ASSMANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20.689,81 | 20.689,81 | 20.689,81 |
676 | 07/02/2024 | SILVANE SILVEIRA DOS SANTOS | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
677 | 07/02/2024 | CLAUDIANE MACHADO | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
Sub-total | 251.748,61 | 251.748,61 | 250.918,61 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |