| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3532 | 20/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 836,56 | 836,56 | 836,56 |
| 3533 | 20/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.384,98 | 13.384,98 | 13.384,98 |
| 3604 | 25/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.143,17 | 1.143,17 | 0,00 |
| 3615 | 25/08/2026 | MABELE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | 6.867,69 | 6.867,69 | 6.867,69 |
| 3618 | 25/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.946,57 | 1.946,57 | 0,00 |
| 3619 | 25/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.284,96 | 4.284,96 | 0,00 |
| 3643 | 25/08/2026 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 426,00 | 426,00 | 426,00 |
| 3651 | 25/08/2026 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 848,00 | 848,00 | 848,00 |
| 3687 | 02/09/2026 | ROSELI SCUINSANI DA ROSA | 4.390,00 | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 3695 | 02/09/2026 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3.196,54 | 3.196,54 | 3.196,54 |
| 3702 | 02/09/2026 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME | 204,76 | 204,76 | 204,76 |
| 3709 | 02/09/2026 | CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 1.303,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3712 | 02/09/2026 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 26.018,29 | 26.018,29 | 0,00 |
| 3713 | 02/09/2026 | CENTRO DO MATE LTDA | 299,88 | 299,88 | 0,00 |
| Sub-total | 65.150,48 | 63.847,40 | 30.154,53 | ||
| Total | 4.131.595,65 | 4.004.349,63 | 3.922.049,50 | ||
| Primeiro < 20 21 22 23 24 |