Exercício: 2023 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
34 | 02/01/2023 | GILSO PAZ | 756,00 | 756,00 | 756,00 |
194 | 09/01/2023 | LAIANNI KITZMANN | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
197 | 09/01/2023 | JOCIMAR ANTONIO LODI | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
198 | 09/01/2023 | JOCIMAR ANTONIO LODI | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
250 | 16/01/2023 | GEDER FOLLMER | 756,00 | 756,00 | 756,00 |
255 | 20/01/2023 | MARCIO SPRANDEL | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
392 | 23/01/2023 | GEDER FOLLMER | 756,00 | 756,00 | 756,00 |
403 | 23/01/2023 | PAULO LEANDRO DE ANHAIA | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
557 | 01/02/2023 | LUCIO NELSON BRUINSMA | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
558 | 01/02/2023 | GEDER FOLLMER | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
559 | 01/02/2023 | ONEIDE GAYGER | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
595 | 06/02/2023 | GILSO PAZ | 3.528,00 | 3.528,00 | 3.528,00 |
630 | 06/02/2023 | GEDER FOLLMER | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
631 | 06/02/2023 | NATANI CAROLINE BAUMGARDT | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
676 | 06/02/2023 | ANDRE LANGER | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
686 | 13/02/2023 | ANDRE LANGER | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
727 | 15/02/2023 | ANDRE LANGER | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
886 | 22/02/2023 | LUCIO NELSON BRUINSMA | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
966 | 22/02/2023 | GEDER FOLLMER | 756,00 | 756,00 | 756,00 |
974 | 28/02/2023 | TOMAS DREBES | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
Sub-total | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
1 2 3 4 5 > |