| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | **.***.*79/4000-16 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZANARDI & BASSO LTDA | **.***.*22/8000-17 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | **.***.*21/8000-19 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | **.***.*21/8000-27 | 1.980,79 | 1.980,79 | 1.980,79 |
| ZARIELI KARAL | ***.***.731-03 | 390,00 | 390,00 | 195,00 |
| ZELIA ZANETTE SONDA | ***.***.362-05 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| ZS MAQUINAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | **.***.*19/7000-10 | 14.855,57 | 14.855,57 | 14.855,57 |
| Sub-total | 20.501,36 | 20.171,36 | 19.976,36 | |
| Total | 14.976.265,49 | 10.967.180,43 | 10.490.408,83 | |
| Primeiro < 26 27 28 29 30 |