| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| NEUSA TERESINHA DA ROSA GROLLI | ***.***.737-02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| NEUSA STEFFENON LOCATELLI | ***.***.020-04 | 1.700,00 | 1.344,00 | 1.344,00 |
| NEXUS SOLUTIONS LTDA | **.***.*63/9000-18 | 49.728,00 | 29.758,00 | 29.758,00 |
| NILO ALFONSO KARLING - ME | **.***.*77/0000-11 | 28.823,80 | 28.823,80 | 28.823,80 |
| NILSE FATIMA VARGAS | **.***.*59/2000-14 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| NILSON LOURENZI | ***.***.789-08 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| NILSON RIBEIRO | ***.***.900-00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| NILTON MORAES | ***.***.155-01 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| NILTON WINCK DE OLIVEIRA | ***.***.429-01 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI | **.***.*88/7000-12 | 3.825,00 | 405,00 | 225,00 |
| NOELI BUENO | ***.***.822-08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| NOEMIA DE SOUZA | ***.***.024-09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS LTDA | **.***.*85/1003-58 | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | **.***.*96/7000-19 | 11.960,00 | 11.960,00 | 11.960,00 |
| OBERDÃ FRANCHINI | ***.***.302-09 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| ODILO ELSENBACH | **.***.*95/9000-10 | 454,00 | 454,00 | 454,00 |
| ODIRLEI CANOVA | **.***.*14/1000-14 | 11.955,00 | 11.955,00 | 11.955,00 |
| ODONTO FORMIGUEIRENSE LTDA | **.***.*09/4000-11 | 3.994,40 | 2.132,60 | 2.132,60 |
| OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | **.***.*57/9000-10 | 6.783,00 | 2.812,95 | 2.812,95 |
| OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES | **.***.*59/8000-18 | 6.706,49 | 6.706,49 | 6.706,49 |
| Sub-total | 135.853,69 | 106.275,84 | 106.095,84 | |
| Primeiro < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > Último |