| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| RENAN MOREIRA LTDA | **.***.*74/9000-16 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| RENERIO JOSE ROYER | **.***.*46/3000-17 | 13.699,86 | 13.699,86 | 13.385,86 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | **.***.*44/0000-16 | 324.000,00 | 253.281,17 | 253.281,17 |
| RICARDO LEVI JALES DE BRITO | ***.***.582-40 | 10.602,30 | 9.817,30 | 9.817,30 |
| RM LICITACOES E CONTRATOS LTDA | **.***.*31/1000-11 | 10.699,00 | 10.699,00 | 10.699,00 |
| ROBERTO CARLOS FAGUNDES DA SILVA 00479379041 | **.***.*19/3000-13 | 5.499,10 | 160,00 | 160,00 |
| ROBERTO L GROSMANN ME | **.***.*49/1000-17 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 |
| RODRIGO CANSSI | ***.***.336-02 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| RODRIGO SANTOS GEDIEL | ***.***.755-08 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | **.***.*88/3000-12 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| ROMERO ADRIANO WINCK DORNELES | ***.***.973-08 | 318,40 | 318,40 | 318,40 |
| ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 | **.***.*77/5000-19 | 1.920,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| ROSA ELEGEDA | ***.***.900-07 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| ROSA MARIA ANGIELI MERA | ***.***.821-08 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| ROSA PIZZUTTI DA SILVA | ***.***.752-01 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ROSELEI FATIMA WEBER PADILHA | ***.***.800-96 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| ROSELI MARIA RAFFAELLI DALEMOLE | ***.***.933-02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ROSILEI DA SILVA | ***.***.866-03 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| ROSIMERE OESTREICH | ***.***.554-00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| ROSLAINE KLUGE | ***.***.985-09 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Sub-total | 388.770,66 | 311.327,73 | 307.973,73 | |
| Primeiro < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > Último |