| Exercício: 2016 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5972 | 17/10/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 293,92 | 293,92 | 293,92 |
| 5978 | 17/10/2016 | ONEIDA PICCININI EPP | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5979 | 17/10/2016 | CELSO FERRARI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5981 | 17/10/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 729,39 | 729,39 | 729,39 |
| 5985 | 18/10/2016 | LUIZ MANTELLI ME | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| 5986 | 18/10/2016 | PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| 5987 | 18/10/2016 | FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA | 3.629,65 | 3.629,65 | 3.629,65 |
| 5988 | 18/10/2016 | CARLOS ALBERTO LOPES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5989 | 18/10/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 127,92 | 127,92 | 127,92 |
| 5994 | 19/10/2016 | COOPERATIVA A1 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| 5999 | 20/10/2016 | LUIZ MANTELLI ME | 396,12 | 396,12 | 396,12 |
| 6000 | 21/10/2016 | GERSON STEFFENON ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6001 | 21/10/2016 | CLAUDIO WINCK DORNELLES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6003 | 21/10/2016 | MILTON RUPPEL | 7.351,85 | 7.351,85 | 7.351,85 |
| 6004 | 21/10/2016 | JADIR DA ROSA- RAPIDINHO MUDANÇAS | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6005 | 21/10/2016 | CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI | 114,54 | 114,54 | 114,54 |
| 6007 | 21/10/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VISTA GAÚCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6008 | 21/10/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6009 | 21/10/2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VISTA GAÚCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 | 21/10/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 29.805,09 | 29.805,09 | 29.805,09 | ||
| Primeiro < 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > Último |