Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3635 | 07/06/2024 | ELIANDRO DOS SANTOS | 263,40 | 263,40 | 263,40 |
3636 | 07/06/2024 | ELIANDRO DOS SANTOS | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
3637 | 10/06/2024 | APERC ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA D | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
3644 | 10/06/2024 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | 21,89 | 21,89 | 21,89 |
3645 | 10/06/2024 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
3646 | 10/06/2024 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
3649 | 10/06/2024 | NEUSA STEFFENON LOCATELLI | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
3650 | 10/06/2024 | JUNIANA SIQUEIRA SCHIMIDT | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
3651 | 10/06/2024 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | 262,15 | 262,15 | 262,15 |
3652 | 10/06/2024 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
3653 | 10/06/2024 | COLETTO & CIA LTDA | 1.415,10 | 1.415,10 | 1.415,10 |
3654 | 10/06/2024 | COLETTO & CIA LTDA | 1.062,72 | 1.062,72 | 1.062,72 |
3655 | 10/06/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
3658 | 10/06/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 332,00 | 0,00 | 0,00 |
3659 | 10/06/2024 | MARCELO FABER ME | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
3660 | 10/06/2024 | BRUNO ZILLMER ME | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
3661 | 11/06/2024 | ZIMMERMANN PNEUS LTDA | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
3664 | 11/06/2024 | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI | 22.620,00 | 22.620,00 | 22.620,00 |
3666 | 11/06/2024 | WILLIAM PACHECO 02759663051 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
3669 | 11/06/2024 | BRUNO ZILLMER ME | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
Sub-total | 32.184,16 | 31.852,16 | 31.852,16 |
Primeiro < 95 96 97 98 99 100 101 102 103 > Último |