| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6853 | 23/07/2026 | LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD | 5.851,18 | 3.308,12 | 3.308,12 |
| 6854 | 23/07/2026 | EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI | 26.298,98 | 1.559,16 | 0,00 |
| 6860 | 24/07/2026 | ALEX ANTUNES VIEIRA | 134,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6861 | 24/07/2026 | CILIA TECNOLOGIA SA | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6862 | 24/07/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 650,38 | 650,38 | 650,38 |
| 6863 | 24/07/2026 | VOLNEI DEPCKE | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 6864 | 24/07/2026 | ARGEL SACHETT | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 6865 | 24/07/2026 | HELIO ANTUNES VIEIRA | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 6871 | 27/07/2026 | MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 6878 | 27/07/2026 | PROCERGS CIA PROC DADOS RGS | 60,45 | 60,45 | 60,45 |
| 6879 | 27/07/2026 | CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL | 810,50 | 810,50 | 810,50 |
| 6880 | 27/07/2026 | JOSENIO MATIAS DA SILVA | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 6884 | 27/07/2026 | PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA | 25.039,19 | 2.276,29 | 2.276,29 |
| 6890 | 27/07/2026 | COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN | 310,79 | 310,79 | 310,79 |
| 6891 | 27/07/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 266,88 | 266,88 | 0,00 |
| 6892 | 27/07/2026 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 116,87 | 116,87 | 0,00 |
| 6912 | 29/07/2026 | ISMAEL ADEILTON BACH | 1.374,31 | 1.374,31 | 1.374,31 |
| 6913 | 29/07/2026 | ISMAEL ADEILTON BACH | 11.132,59 | 11.132,59 | 11.132,59 |
| 6918 | 29/07/2026 | ISMAEL ADEILTON BACH | 1.238,91 | 1.238,91 | 1.238,91 |
| 6919 | 29/07/2026 | GUSTAVO WALSAK CONTE | 19.472,52 | 19.472,52 | 19.472,52 |
| Sub-total | 101.964,17 | 43.283,77 | 40.890,86 | ||
| Primeiro < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > Último |