| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4457 | 22/07/2025 | GREGORY BORDIGNON DE TOLEDO | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 
| 4486 | 23/07/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 89,34 | 89,34 | 89,34 | 
| 4493 | 23/07/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 
| 4494 | 23/07/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS | 731,97 | 731,97 | 731,97 | 
| 4760 | 24/07/2025 | ADRIANO SEVERO DA SILVA | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
| 4763 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 
| 4764 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 
| 4767 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | 
| 4768 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 
| 4770 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | 
| 4771 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 109,26 | 109,26 | 109,26 | 
| 4772 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 
| 4773 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 
| 4774 | 24/07/2025 | NEI LEANDRO SCHNEIDER | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 
| 4775 | 24/07/2025 | NEI LEANDRO SCHNEIDER | 3.809,75 | 3.809,75 | 3.809,75 | 
| 4782 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 1.363,00 | 1.363,00 | 1.363,00 | 
| 4786 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 
| 4787 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 
| 4788 | 24/07/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
| 4789 | 24/07/2025 | MATEMIDIA JORNAIS E CANAIS DIGITAIS INTEGRADOS LTD | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 
| Sub-total | 18.465,32 | 18.465,32 | 18.465,32 | ||
| Primeiro < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > Último |