Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4427 | 13/06/2022 | Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | 5.432,53 | 5.432,53 | 5.432,53 |
4476 | 14/06/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.060,52 | 1.060,52 | 1.060,52 |
4846 | 27/06/2022 | Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | 13.336,98 | 13.336,98 | 13.336,98 |
4859 | 27/06/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.849,39 | 1.849,39 | 1.849,39 |
5036 | 05/07/2022 | Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | 13.200,52 | 13.200,52 | 13.200,52 |
5039 | 06/07/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | 2.170,15 | 2.170,15 | 2.170,15 |
5145 | 13/07/2022 | Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | 6.217,15 | 6.217,15 | 6.217,15 |
5146 | 13/07/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | 892,15 | 892,15 | 892,15 |
5167 | 15/07/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | 3.980,18 | 3.980,18 | 3.980,18 |
5613 | 27/07/2022 | Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | 11.198,25 | 11.198,25 | 11.198,25 |
Sub-total | 59.337,82 | 59.337,82 | 59.337,82 |
< 1 2 3 4 5 6 > |