O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica

Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Exercício: 2025
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Grupo: DESPESAS CORRENTES
Subgrupo: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento: APLICAÇÕES DIRETAS
Descrição do Subitem Orçada Empenhada Liquidada Paga
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 649.500,00 0,00 0,00 0,00
AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO 0,00 455,69 455,69 455,69
DIÁRIAS - CIVIL 123.800,00 0,00 0,00 0,00
DIARIAS NO PAIS 14.000,00 4.091,00 4.056,00 1.755,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.730,57 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.070.710,00 0,00 0,00 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 186.066,00 9.095,98 8.991,98
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 534,90 420,00 420,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 3.376,68 1.957,78 3,58
MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 44,50 44,50 44,50
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 8.414,93 0,00 0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 550,00 550,00 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 7.012,00 1.085,00 0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 0,00 1.405,80 1.405,80 874,90
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 249,99 24,99 24,99
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 831,49 241,92 241,92
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0,00 5.397,65 2.418,49 14,15
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 0,00 77.205,24 16.783,62 554,31
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 9.801,90 9.801,90 2,25
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 2.093,40 2.051,40 2.051,40
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 1.486,96 1.248,96 264,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 3.777,50 3.777,50 3.777,50
MATERIAL HOSPITALAR 0,00 3.838,53 2.167,58 2.167,58
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 122.682,71 55.666,51 37.770,42
FERRAMENTAS 0,00 594,90 594,90 288,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 4.480,33 4.255,33 1.325,58
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 0,00 6.845,00 0,00 0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 75.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 925.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 50.316,64 7.428,35 6.872,35
MERCADORIAS PARA DOACAO 0,00 20.625,45 8.467,60 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 54.800,00 0,00 0,00 0,00
PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 446,46 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 696,78 696,78 696,78
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA 0,00 17.400,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 12.684,13 684,13 684,13
ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMOVEIS 0,00 81.600,00 6.800,00 6.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.598.387,83 0,00 0,00 0,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 876,00 876,00 0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 660.238,32 21.207,11 14.803,20
LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 7.242,00 603,50 603,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 7.490,00 7.290,00 217,20
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 59.420,00 50.025,08 33.631,03
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 257.000,00 21.283,31 21.283,31
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 91.500,00 9.785,31 9.785,31
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 10.462,20 0,00 0,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 0,00 1.932,00 0,00 0,00
SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 0,00 566.003,28 7.972,30 7.972,30
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 29.969,08 0,00 0,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0,00 25.060,80 2.610,50 0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 1.866,64 192,42 192,42
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 0,00 56.122,44 0,00 0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 16.435,29 0,00 0,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 0,00 68.700,00 2.109,58 2.109,58
SERVICOS BANCARIOS 0,00 108,00 108,00 108,00
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 0,00 16.716,46 0,00 0,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 160,00 80,00 80,00
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 0,00 25.326,54 0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 462.000,00 0,00 0,00 0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 70.321,26 0,00 0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 0,00 6.072,96 0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 615.000,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 41.736,84 29.342,02 29.342,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 0,00 7.586,86 7.586,86 7.586,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 0,00 60.000,00 0,00 0,00
TOTAL 15.320.428,40 2.724.613,53 304.512,70 205.055,74