Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
247 | 17/01/2025 | ADRIANO PEREIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
262 | 20/01/2025 | LJS DA PAIXAO E CIA LTDA | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
266 | 20/01/2025 | LJS DA PAIXAO E CIA LTDA | 150,00 | 150,00 | 3,00 |
267 | 20/01/2025 | LUIZ ONEIDE FRANCIOZI | 1.715,00 | 0,00 | 0,00 |
272 | 20/01/2025 | CREA RS | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
276 | 20/01/2025 | NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ | 332.060,83 | 0,00 | 0,00 |
283 | 20/01/2025 | 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
288 | 20/01/2025 | 45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
292 | 21/01/2025 | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
298 | 21/01/2025 | CLAIR ANTONIO DE MORAES ME | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
299 | 21/01/2025 | EMANUEL JORGE MAIER | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
301 | 21/01/2025 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
302 | 21/01/2025 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
307 | 21/01/2025 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
308 | 21/01/2025 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
313 | 21/01/2025 | BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 |
324 | 22/01/2025 | LUCAS FERNANDO DE AGUIAR OLIVEIRA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
328 | 22/01/2025 | VELCI AZEVEDO | 7.140,00 | 7.140,00 | 214,20 |
329 | 22/01/2025 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 380,00 | 380,00 | 7,60 |
332 | 22/01/2025 | VELCI AZEVEDO | 12.371,00 | 12.371,00 | 371,13 |
Sub-total | 368.601,86 | 24.674,03 | 2.668,96 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 > |