| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7080 | 25/10/2024 | SERVIDORES | 2.552,96 | 2.552,96 | 2.552,96 |
| 7081 | 25/10/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 2.046,28 | 2.046,28 | 2.046,28 |
| 7082 | 25/10/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 1.612,57 | 1.612,57 | 1.612,57 |
| 7278 | 30/10/2024 | 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7279 | 30/10/2024 | L R JESUS E CIA LTDA | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 7280 | 30/10/2024 | L R JESUS E CIA LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7310 | 31/10/2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 7353 | 01/11/2024 | LUIZ HENRIQUE FASSINI | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 7354 | 01/11/2024 | JONATAN LAVALL | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 7405 | 06/11/2024 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 593,00 | 593,00 | 593,00 |
| 7451 | 07/11/2024 | GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 7470 | 08/11/2024 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 7471 | 08/11/2024 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 7473 | 08/11/2024 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 7474 | 08/11/2024 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 7483 | 08/11/2024 | CLAUDIR DA SILVA | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 7581 | 13/11/2024 | 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7695 | 21/11/2024 | 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7724 | 22/11/2024 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7750 | 25/11/2024 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Sub-total | 10.164,81 | 10.164,81 | 10.164,81 | ||
| Primeiro < 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > Último |