Exercício: 2022 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6511 | 26/09/2022 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6836 | 30/09/2022 | OI SA | 100,65 | 100,65 | 100,65 |
7083 | 17/10/2022 | ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 800,40 | 800,40 | 800,40 |
7500 | 31/10/2022 | MOACIR JOAO DALBERTO | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
7525 | 01/11/2022 | EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
7536 | 01/11/2022 | OI SA | 97,12 | 97,12 | 97,12 |
7554 | 03/11/2022 | EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
7560 | 03/11/2022 | MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
7655 | 09/11/2022 | CORSAN | 234,30 | 234,30 | 234,30 |
7684 | 11/11/2022 | OZELIA SALETTE BARBOSA 40063127091 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
7727 | 16/11/2022 | LEILA ELENA TOEBE DA SILVA 39175189020 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
7845 | 23/11/2022 | LEILA ELENA TOEBE DA SILVA 39175189020 | 676,00 | 676,00 | 676,00 |
8068 | 25/11/2022 | RG BERTOLDO JARDIM DAS ESCULTURAS LTDA | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
8619 | 14/12/2022 | SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
8752 | 21/12/2022 | CORSAN | 1.016,27 | 1.016,27 | 1.016,27 |
8959 | 23/12/2022 | CASA DE AMPARO NAVEGANTES | 3.157,98 | 3.157,98 | 3.157,98 |
Sub-total | 8.804,72 | 8.804,72 | 8.804,72 | ||
Total | 44.323,93 | 44.323,93 | 44.323,93 |
< 1 2 3 |