| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6311 | 18/09/2025 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6312 | 18/09/2025 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6315 | 18/09/2025 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6321 | 18/09/2025 | JOELCIR DE AMORIN LEAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6324 | 19/09/2025 | ANTÔNIO ORLANDO DE OLIVEIRA | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6328 | 19/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO | 17.342,40 | 4.430,00 | 4.430,00 |
| 6329 | 19/09/2025 | 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 6330 | 19/09/2025 | LIAMARA TOLEDO LIRA | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6331 | 19/09/2025 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6332 | 19/09/2025 | JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6334 | 19/09/2025 | JOSIMAR DOS SANTOS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 6335 | 19/09/2025 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6336 | 19/09/2025 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6337 | 19/09/2025 | JOCENIR LUIS MACIEL LOPES | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6339 | 22/09/2025 | CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA | 7.283,50 | 7.134,30 | 7.134,30 |
| 6340 | 22/09/2025 | LA DALLA PORTA JUNIOR | 14.337,86 | 14.337,86 | 172,05 |
| 6341 | 22/09/2025 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6343 | 22/09/2025 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 6349 | 22/09/2025 | JOSIMAR DOS SANTOS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 6350 | 22/09/2025 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Sub-total | 44.020,76 | 30.959,16 | 16.793,35 | ||
| Primeiro < 104 105 106 107 108 109 110 111 112 > Último |