Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2935 | 12/05/2025 | GILBERTO SZATKOSKI ME | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
2936 | 12/05/2025 | GILBERTO SZATKOSKI ME | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
2959 | 13/05/2025 | GILBERTO SZATKOSKI ME | 807,00 | 807,00 | 807,00 |
3265 | 22/05/2025 | MEIRA MECANICA PESADA LTDA | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
3266 | 22/05/2025 | COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTDA | 3.727,00 | 3.727,00 | 3.727,00 |
3268 | 22/05/2025 | MEIRA MECANICA PESADA LTDA | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
3399 | 29/05/2025 | ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL | 6.042,18 | 6.042,18 | 6.042,18 |
3462 | 02/06/2025 | CLEOMAR S. PAZUCH | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
3524 | 04/06/2025 | 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA | 1.037,47 | 1.037,47 | 1.037,47 |
3559 | 05/06/2025 | BELONI CARVALHO PADILHA - ME | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
3560 | 05/06/2025 | BELONI CARVALHO PADILHA - ME | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
3597 | 09/06/2025 | MECANICA RODEIO LTDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
3673 | 12/06/2025 | 2S DIESEL LTDA | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 |
3758 | 23/06/2025 | ITAMAR CAVAZIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
3883 | 23/06/2025 | ITAMAR CAVAZIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
4054 | 30/06/2025 | ITAIMBÉ MÁQUINAS LTDA | 2.951,00 | 0,00 | 0,00 |
4114 | 01/07/2025 | 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA | 1.439,94 | 1.439,94 | 1.439,94 |
4219 | 07/07/2025 | SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA | 6.381,20 | 0,00 | 0,00 |
4230 | 07/07/2025 | CELIA MENEZES | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
Sub-total | 33.730,79 | 24.398,59 | 24.118,59 | ||
Total | 87.071,03 | 77.738,83 | 72.514,83 |
< 1 2 3 |