| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7052 | 01/10/2025 | JONATAS ELIEL IRASSOCHIO | 441,00 | 441,00 | 441,00 |
| 7053 | 01/10/2025 | EZEQUIEL BUENO DA SILVA | 458,00 | 458,00 | 458,00 |
| 7055 | 01/10/2025 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
| 7091 | 02/10/2025 | CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 7092 | 02/10/2025 | WELLINGTON AUGUSTO FREITAS | 269,00 | 269,00 | 269,00 |
| 7093 | 02/10/2025 | CRISTIANO MELLO | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 7094 | 02/10/2025 | ROMEU GILBERTO PETRY | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
| 7175 | 07/10/2025 | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 7.279,67 | 7.279,67 | 7.279,67 |
| 7498 | 21/10/2025 | VIVO SA | 96,85 | 96,85 | 96,85 |
| 7504 | 20/10/2025 | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 7.532,43 | 7.532,43 | 7.532,43 |
| 7946 | 06/11/2025 | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 8.055,60 | 8.055,60 | 8.055,60 |
| 8667 | 26/11/2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 8668 | 26/11/2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| Sub-total | 28.706,55 | 28.706,55 | 28.706,55 | ||
| Total | 1.265.908,47 | 1.155.872,43 | 1.147.380,43 | ||
| Primeiro < 46 47 48 49 50 |