Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1877 | 18/03/2025 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.519,60 | 1.519,60 | 1.519,60 |
1899 | 19/03/2025 | GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
1934 | 21/03/2025 | COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
1945 | 24/03/2025 | ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
2215 | 28/03/2025 | BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
2277 | 01/04/2025 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.596,81 | 1.596,81 | 1.596,81 |
2341 | 03/04/2025 | GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 185,80 | 185,80 | 185,80 |
2962 | 29/04/2025 | ALEXANDRO HUF EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3003 | 30/04/2025 | ALEXANDRO HUF EIRELI ME | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
5055 | 24/07/2025 | MAURO SIMAO LTDA | 3.845,00 | 3.845,00 | 3.845,00 |
1685 | 11/03/2025 | MARCELO REINEHR E CIA LTDA | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
2276 | 01/04/2025 | 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
2286 | 01/04/2025 | EDUARDO PERSONALIZADOS | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 |
2367 | 07/04/2025 | Loja Pingo de Gente | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
2371 | 08/04/2025 | RODRIGO BACK 92205658034 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
2374 | 08/04/2025 | V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
2427 | 09/04/2025 | MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA | 11.240,00 | 11.240,00 | 11.240,00 |
2428 | 09/04/2025 | RODOLFO WAGNER - ME | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
2461 | 09/04/2025 | CLIK PRODUTORA | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
2487 | 09/04/2025 | COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM ERNEST | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
Sub-total | 50.803,21 | 50.803,21 | 50.803,21 |
Primeiro < 123 124 125 126 127 128 129 130 131 > Último |