| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | 06/07/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS SA | 210,19 | 210,19 | 210,19 |
| 5004 | 07/07/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS SA | 2.170,75 | 2.170,75 | 2.170,75 |
| 5297 | 17/07/2026 | CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS SA | 49.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5389 | 22/07/2026 | ECO VERDE LTDA | 19.104,86 | 19.104,86 | 19.104,86 |
| 5390 | 22/07/2026 | ECO VERDE LTDA | 13.061,70 | 13.061,70 | 13.061,70 |
| 5403 | 17/07/2026 | PSV PROTEGE LTDA | 5.469,78 | 5.469,78 | 5.469,78 |
| 5444 | 27/07/2026 | PSV PROTEGE LTDA | 5.469,78 | 0,00 | 0,00 |
| 5445 | 27/07/2026 | E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA | 37.670,90 | 7.534,18 | 7.534,18 |
| 5701 | 27/07/2026 | 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.445,00 |
| Sub-total | 133.697,96 | 48.996,46 | 48.996,46 | ||
| Total | 728.964,55 | 568.597,55 | 568.565,66 | ||
| < 1 2 3 4 5 |