Exercício: 2022 |
Nome do Credor: Kaufmann e Rodrigues Ltda Me |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3793 | 12/05/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.899,64 | 1.899,64 | 1.899,64 |
4389 | 31/05/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 223,04 | 223,04 | 223,04 |
4423 | 01/06/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 271,40 | 271,40 | 271,40 |
4470 | 03/06/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 207,27 | 207,27 | 207,27 |
4480 | 03/06/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 125,84 | 125,84 | 125,84 |
4679 | 13/06/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
5244 | 01/07/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 277,50 | 277,50 | 277,50 |
5416 | 06/07/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.256,55 | 1.256,55 | 1.256,55 |
5532 | 11/07/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
6395 | 08/08/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
6422 | 09/08/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 84,75 | 84,75 | 84,75 |
6450 | 10/08/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 854,00 | 854,00 | 854,00 |
6548 | 15/08/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 58,33 | 58,33 | 58,33 |
6563 | 16/08/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 762,50 | 762,50 | 762,50 |
7244 | 08/09/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 413,00 | 413,00 | 413,00 |
7255 | 08/09/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.082,86 | 1.082,86 | 1.082,86 |
7354 | 14/09/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 66,95 | 66,95 | 66,95 |
7899 | 30/09/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 188,50 | 188,50 | 188,50 |
7952 | 04/10/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 368,59 | 368,59 | 368,59 |
8014 | 06/10/2022 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 172,50 | 172,50 | 172,50 |
Sub-total | 8.717,23 | 8.717,23 | 8.717,23 |
< 1 2 3 > |