| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 22/05/2025 | Cleber Stefanello Facco | 2.118,23 | 2.118,23 | 2.118,23 |
| 4022 | 22/05/2025 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 107,08 | 107,08 | 107,08 |
| 4025 | 22/05/2025 | Hellano Kern Belle Ltda | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 4026 | 22/05/2025 | Hellano Kern Belle Ltda | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| 4027 | 22/05/2025 | Hellano Kern Belle Ltda | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4028 | 22/05/2025 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| 4029 | 23/05/2025 | Janice Orlando Antonello | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 4030 | 23/05/2025 | Janice Orlando Antonello | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4031 | 23/05/2025 | Janice Orlando Antonello | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4032 | 23/05/2025 | VEICULOS ALVORADA LTDA | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4033 | 23/05/2025 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| 4034 | 23/05/2025 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4035 | 23/05/2025 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4036 | 23/05/2025 | Bombas Diesel Ibiruba ME | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4037 | 23/05/2025 | Bombas Diesel Ibiruba ME | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4038 | 23/05/2025 | Labvida Analises Clinicas Ltda | 3.126,00 | 3.126,00 | 3.126,00 |
| 4041 | 26/05/2025 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 5.149,19 | 5.149,19 | 5.149,19 |
| 4044 | 26/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO | 90,09 | 90,09 | 90,09 |
| 4045 | 26/05/2025 | Ewerton Tischer | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 4051 | 26/05/2025 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 16.485,59 | 16.485,59 | 16.485,59 | ||
| Primeiro < 146 147 148 149 150 151 152 153 154 > Último |