Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4978 | 19/04/2024 | CREA-RS | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
4979 | 19/04/2024 | NIVALDO POTRICH ME | 23.400,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
4982 | 19/04/2024 | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 |
4983 | 19/04/2024 | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA | 10.395,28 | 10.395,28 | 10.395,28 |
4984 | 19/04/2024 | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
4985 | 19/04/2024 | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 |
4986 | 19/04/2024 | ARI ROQUE MENEGUSSO | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
4987 | 19/04/2024 | ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
4997 | 19/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 3.566,98 | 3.566,98 | 3.566,98 |
4998 | 19/04/2024 | SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA | 95.160,93 | 66.613,12 | 57.096,96 |
4999 | 19/04/2024 | SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS | 10.930,00 | 10.930,00 | 10.930,00 |
5007 | 22/04/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
5009 | 22/04/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 371,57 | 371,57 | 371,57 |
5010 | 22/04/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 207,54 | 207,54 | 207,54 |
5012 | 22/04/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,17 | 27,17 | 27,17 |
5013 | 22/04/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 90,64 | 90,64 | 90,64 |
5014 | 22/04/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,17 | 27,17 | 27,17 |
5015 | 22/04/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,17 | 27,17 | 27,17 |
5016 | 22/04/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 6.186,65 | 6.186,65 | 6.186,65 |
5017 | 22/04/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 260,09 | 260,09 | 260,09 |
Sub-total | 170.314,50 | 122.386,69 | 112.870,53 |
Primeiro < 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > Último |