| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 17/01/2020 | MADEIREIRA BARRIL LTDA ME | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 453 | 17/01/2020 | MADEIREIRA BARRIL LTDA ME | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 |
| 530 | 20/01/2020 | DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 809 | 20/01/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| 878 | 20/01/2020 | FRIZON & FRIZON LTDA | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| 926 | 21/01/2020 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 943 | 21/01/2020 | FRIZON & FRIZON LTDA | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| 1074 | 21/01/2020 | A D CARDOSO EPP | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 |
| 1086 | 21/01/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| 1807 | 27/01/2020 | ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA | 494,00 | 494,00 | 494,00 |
| 2062 | 28/01/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 134,04 | 134,04 | 134,04 |
| 2134 | 28/01/2020 | R.PINHEIRO | 1.790,04 | 1.790,04 | 1.790,04 |
| 2420 | 30/01/2020 | SIRLEI VALDIRES DIEHL | 370,50 | 370,50 | 370,50 |
| 2762 | 04/02/2020 | A D CARDOSO EPP | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
| 2765 | 04/02/2020 | A D CARDOSO EPP | 542,00 | 542,00 | 542,00 |
| 2808 | 05/02/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 2815 | 05/02/2020 | FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2816 | 05/02/2020 | FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
| 3031 | 10/02/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 115,03 | 115,03 | 115,03 |
| 3032 | 10/02/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| Sub-total | 9.193,57 | 9.193,57 | 9.193,57 | ||
| 1 2 3 4 5 > |