Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
28645 | 09/12/2021 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
28646 | 09/12/2021 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
28647 | 09/12/2021 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
28648 | 09/12/2021 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
28649 | 09/12/2021 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
28650 | 09/12/2021 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
28651 | 09/12/2021 | CHARLES QUATRIN | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
28652 | 09/12/2021 | CHARLES QUATRIN | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
28653 | 09/12/2021 | CHARLES QUATRIN | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
28654 | 09/12/2021 | CHARLES QUATRIN | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
28713 | 09/12/2021 | ROBERTO FRANCISCO CAERAN | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
28714 | 09/12/2021 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME | 5.888,67 | 5.888,67 | 5.888,67 |
28718 | 09/12/2021 | LUCIA STASIAK ME | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
28719 | 09/12/2021 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
28721 | 09/12/2021 | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA | 3.545,79 | 3.545,79 | 3.545,79 |
28741 | 09/12/2021 | DIEGO SARI NALOSKI | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
28748 | 10/12/2021 | WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
28764 | 10/12/2021 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BOSSONI LTDA | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
28768 | 10/12/2021 | SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME | 3.313,31 | 3.313,31 | 3.313,31 |
28777 | 10/12/2021 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 311,76 | 311,76 | 311,76 |
Sub-total | 16.285,49 | 16.285,49 | 16.285,49 |
Primeiro < 304 305 306 307 308 309 310 311 312 > Último |