Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
14499 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 644,27 | 644,27 | 644,27 |
14501 | 24/10/2024 | DROGARIA KOGLER EIRELI EPP | 48,90 | 48,90 | 48,90 |
14514 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 808,62 | 808,62 | 808,62 |
14516 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.070,17 | 1.070,17 | 1.070,17 |
14521 | 24/10/2024 | DETRAN RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14542 | 24/10/2024 | FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
14543 | 24/10/2024 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
14544 | 24/10/2024 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
14546 | 24/10/2024 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
14548 | 24/10/2024 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
14552 | 24/10/2024 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 102,95 | 102,95 | 102,95 |
14565 | 24/10/2024 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 1.507,22 | 1.507,22 | 1.507,22 |
14578 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 404,83 | 404,83 | 404,83 |
14579 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 5.621,87 | 5.621,87 | 5.621,87 |
14580 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.240,39 | 1.240,39 | 1.240,39 |
14582 | 24/10/2024 | VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
14591 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.431,54 | 1.431,54 | 1.431,54 |
14599 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 29,78 | 29,78 | 29,78 |
14612 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 731,66 | 731,66 | 731,66 |
14625 | 24/10/2024 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Sub-total | 23.388,20 | 23.388,20 | 23.388,20 |
Primeiro < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 > Último |