Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2778 | 27/02/2024 | BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
2779 | 27/02/2024 | ROGERIO LUIZ PIZONI | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
2782 | 28/02/2024 | JANE MICHELON LTDA | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
2783 | 28/02/2024 | BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
2784 | 28/02/2024 | BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
2797 | 28/02/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.312,54 | 1.312,54 | 1.312,54 |
2811 | 28/02/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 910,12 | 910,12 | 910,12 |
2814 | 28/02/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.393,16 | 2.393,16 | 2.393,16 |
2816 | 28/02/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.124,54 | 1.124,54 | 1.124,54 |
2821 | 28/02/2024 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 103,95 | 103,95 | 103,95 |
2822 | 28/02/2024 | DROGARIA KOGLER EIRELI EPP | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
2835 | 28/02/2024 | GENTE SEGURADORA S/A | 10.510,00 | 10.510,00 | 10.510,00 |
2838 | 28/02/2024 | CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal | 114,17 | 114,17 | 114,17 |
2839 | 28/02/2024 | EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
2866 | 28/02/2024 | CHARLES QUATRIN | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
2867 | 28/02/2024 | CHARLES QUATRIN | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
2868 | 28/02/2024 | CHARLES QUATRIN | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
2869 | 28/02/2024 | CHARLES QUATRIN | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
2875 | 29/02/2024 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 103,02 | 103,02 | 103,02 |
2881 | 29/02/2024 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 1.191,26 | 1.191,26 | 1.191,26 |
Sub-total | 28.304,76 | 28.226,76 | 28.226,76 |
Primeiro < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > Último |