Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
14529 | 28/06/2021 | EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14530 | 28/06/2021 | EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
14534 | 28/06/2021 | INACIO DALAN 42226732004 | 1.686,00 | 1.686,00 | 1.686,00 |
14548 | 28/06/2021 | ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
14562 | 28/06/2021 | CLEITON VIANA 03601522012 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
14567 | 28/06/2021 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
14603 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 151,33 | 151,33 | 151,33 |
14605 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 80,11 | 80,11 | 80,11 |
14609 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 104,19 | 104,19 | 104,19 |
14610 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 96,58 | 96,58 | 96,58 |
14611 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 75,04 | 75,04 | 75,04 |
14612 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 107,35 | 107,35 | 107,35 |
14617 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 186,78 | 186,78 | 186,78 |
14633 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 226,62 | 226,62 | 226,62 |
14635 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 226,62 | 226,62 | 226,62 |
14638 | 28/06/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 226,96 | 226,96 | 226,96 |
14657 | 29/06/2021 | ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 |
14677 | 29/06/2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
14678 | 29/06/2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
14679 | 29/06/2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Sub-total | 9.250,58 | 9.250,58 | 9.250,58 |
Primeiro < 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > Último |