O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Exercício: 2022

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
913 20/01/2022 JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 13.731,84 13.731,84 13.731,84
914 20/01/2022 FERNANDO DE QUADROS 94163642072 1.750,00 1.750,00 1.750,00
915 20/01/2022 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA 15.580,29 15.580,29 15.580,29
916 20/01/2022 JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 309,92 309,92 309,92
928 20/01/2022 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 90,00 90,00 90,00
999 21/01/2022 ELIO CAMPOS 95637133034 630,00 630,00 630,00
1003 21/01/2022 MARINA VEICULOS LTDA 930,00 930,00 930,00
1032 24/01/2022 PAGAR ME PAGAMENTOS SA 130,00 130,00 130,00
1041 24/01/2022 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 68,16 68,16 68,16
1044 24/01/2022 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 115,15 115,15 115,15
1052 24/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO 207,34 207,34 207,34
1056 24/01/2022 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME 1.360,00 1.360,00 1.360,00
1083 24/01/2022 ANTONIO CARLOS CANDITO ME 1.834,35 1.834,35 1.834,35
1129 24/01/2022 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS 1.743,50 1.743,50 1.743,50
1149 24/01/2022 SIDNEI DE SOUZA 90667328068 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1152 24/01/2022 ANTONIO CARLOS CANDITO ME 570,00 570,00 570,00
1165 24/01/2022 CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 340,00 340,00 340,00
1173 25/01/2022 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 720,00 720,00 720,00
1178 25/01/2022 ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 620,00 620,00 620,00
1627 25/01/2022 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 836,00 836,00 836,00
Sub-total 42.566,55 42.566,55 42.566,55
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Último