Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
13656 | 09/10/2024 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 1.080,87 | 1.080,87 | 1.080,87 |
13665 | 09/10/2024 | BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
13672 | 10/10/2024 | BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
13701 | 10/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1.079,77 | 1.079,77 | 1.079,77 |
13784 | 14/10/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 114,08 | 114,08 | 114,08 |
13871 | 16/10/2024 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13974 | 21/10/2024 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 194,60 | 194,60 | 194,60 |
14013 | 22/10/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI sa | 1.164,14 | 1.164,14 | 1.164,14 |
14014 | 22/10/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI sa | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
14049 | 23/10/2024 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 272,44 | 272,44 | 272,44 |
14547 | 24/10/2024 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 1.312,20 | 1.312,20 | 1.312,20 |
14845 | 30/10/2024 | BKR INFORMATICA LTDA | 530,30 | 530,30 | 0,00 |
14849 | 30/10/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
15036 | 31/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 591,76 | 591,76 | 591,76 |
15285 | 07/11/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 734,79 | 734,79 | 734,79 |
15286 | 07/11/2024 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
15434 | 13/11/2024 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 391,31 | 391,31 | 382,14 |
15470 | 14/11/2024 | EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA | 910,80 | 910,80 | 0,00 |
Sub-total | 8.811,06 | 8.471,06 | 7.020,79 | ||
Total | 356.940,90 | 336.084,66 | 326.298,02 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 |