Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
122 | 02/01/2019 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.416,13 | 1.416,13 | 1.416,13 |
123 | 02/01/2019 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 802,90 | 802,90 | 802,90 |
471 | 09/01/2019 | DIARIAS NO PAIS | 602,00 | 602,00 | 602,00 |
841 | 21/01/2019 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1619 | 30/01/2019 | DIARIAS NO PAIS | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
1866 | 04/02/2019 | DIARIAS NO PAIS | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
1961 | 08/02/2019 | DIARIAS NO PAIS | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
2140 | 15/02/2019 | DIARIAS NO PAIS | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
2345 | 20/02/2019 | DIARIAS NO PAIS | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
3269 | 07/03/2019 | DIARIAS NO PAIS | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
Sub-total | 3.939,03 | 3.939,03 | 3.939,03 |
1 2 3 > |