| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 51.449.469 ANDREIA ROTHER |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7573 | 08/05/2023 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 10291 | 26/06/2023 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 10298 | 26/06/2023 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| 10698 | 07/07/2023 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 10747 | 10/07/2023 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
| 11112 | 18/07/2023 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 12321 | 04/08/2023 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 658,00 | 658,00 | 658,00 |
| 12339 | 04/08/2023 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| 12742 | 16/08/2023 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 12881 | 22/08/2023 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| Sub-total | 5.723,00 | 5.723,00 | 5.723,00 | ||
| 1 2 > |