Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
10259 | 30/12/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 117,75 | 117,75 | 117,75 |
10260 | 30/12/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 5.082,11 | 5.082,11 | 5.082,11 |
10261 | 30/12/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
10262 | 30/12/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 8.310,00 | 8.310,00 | 8.310,00 |
10263 | 30/12/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
10264 | 30/12/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 324,67 | 324,67 | 324,67 |
10265 | 30/12/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 36,89 | 36,89 | 36,89 |
10266 | 30/12/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 51,73 | 51,73 | 51,73 |
10267 | 30/12/2013 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | 903,79 | 903,79 | 903,79 |
10268 | 30/12/2013 | INSS - SERVIDORES | 4.577,07 | 4.577,07 | 4.577,07 |
Sub-total | 19.834,01 | 19.834,01 | 19.834,01 |
Primeiro < 36 37 38 39 40 41 > |