Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1513 | 09/03/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
1514 | 09/03/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
1593 | 14/03/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
3804 | 21/06/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.443,00 | 2.443,00 | 2.443,00 |
3805 | 21/06/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
5728 | 08/09/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 |
5932 | 22/09/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
5933 | 22/09/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5.358,00 | 5.358,00 | 5.358,00 |
6889 | 27/10/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
7214 | 16/11/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
Sub-total | 27.601,00 | 27.601,00 | 27.601,00 |
1 2 > |