Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
---|---|---|---|---|
5032 | 12/08/2024 | VANI GROMOWSKI | 250,00 | 0,00 |
5033 | 12/08/2024 | VANI GROMOWSKI | 558,00 | 0,00 |
5034 | 12/08/2024 | MARIEL ARAUJO DE BORBA | 558,00 | 0,00 |
5035 | 12/08/2024 | MARIEL ARAUJO DE BORBA | 250,00 | 0,00 |
5036 | 12/08/2024 | METALURGICA IRAI LTDA | 3.725,00 | 0,00 |
5037 | 12/08/2024 | METALURGICA IRAI LTDA | 4.050,00 | 0,00 |
5038 | 12/08/2024 | METALURGICA IRAI LTDA | 700,00 | 0,00 |
5039 | 12/08/2024 | METALURGICA IRAI LTDA | 300,00 | 0,00 |
5040 | 12/08/2024 | METALURGICA IRAI LTDA | 40,00 | 0,00 |
5041 | 12/08/2024 | METALURGICA IRAI LTDA | 50,00 | 0,00 |
5042 | 12/08/2024 | HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 100,00 | 0,00 |
5043 | 12/08/2024 | TABELIONATO DE NOTAS DE IRAI | 71,44 | 0,00 |
5044 | 12/08/2024 | HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 90,00 | 0,00 |
5045 | 12/08/2024 | OSCAR ZANATTA LAZZARI | 38,00 | 0,00 |
5046 | 12/08/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO | 17.899,43 | 0,00 |
5047 | 12/08/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO | 25.530,25 | 0,00 |
5048 | 12/08/2024 | NEURI FRANCISCO KEHL | 20,00 | 0,00 |
5049 | 12/08/2024 | NEURI FRANCISCO KEHL | 20,00 | 0,00 |
5050 | 12/08/2024 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA | 208,00 | 0,00 |
5051 | 12/08/2024 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA | 100,00 | 0,00 |
Sub-total | 54.558,12 | 0,00 |
1 2 > |