| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 30/01/2026 | MARCIO JOSE BOITA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 578 | 03/02/2026 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 498,01 | 498,01 | 498,01 |
| 594 | 03/02/2026 | CLAUDIO DAMITZ - ME | 921,12 | 921,12 | 921,12 |
| 595 | 03/02/2026 | CLAUDIO DAMITZ - ME | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 596 | 03/02/2026 | CLAUDIO DAMITZ - ME | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 597 | 03/02/2026 | CLAUDIO DAMITZ - ME | 105,30 | 105,30 | 105,30 |
| 1045 | 27/02/2026 | MARCIO JOSE BOITA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1095 | 03/03/2026 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 280,99 | 280,99 | 280,99 |
| 1250 | 10/03/2026 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 3077 | 10/06/2026 | MERCOSUL VEICULOS LTDA | 206.119,00 | 206.119,00 | 206.119,00 |
| 4133 | 30/07/2026 | MARINA VEICULOS LTDA | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 4141 | 30/07/2026 | MARCIO JOSE BOITA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4710 | 01/09/2026 | MARCIO JOSE BOITA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4786 | 03/09/2026 | DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 721,60 | 721,60 | 721,60 |
| 5042 | 17/09/2026 | A & D PLACAS LTDA | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 5351 | 29/09/2026 | MARCIO JOSE BOITA | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5354 | 29/09/2026 | ANGELO TISSIANI - ME | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5363 | 30/09/2026 | FELIPE ANTONIO MINUZZI | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5364 | 30/09/2026 | FELIPE ANTONIO MINUZZI | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 23/01/2026 | LUCAS BALESTRIN | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| Sub-total | 297.398,02 | 296.768,02 | 296.768,02 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |