Exercício: 2018 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 09/04/2018 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
1901 | 09/04/2018 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 |
1902 | 09/04/2018 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 977,00 | 977,00 | 977,00 |
1903 | 09/04/2018 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
1904 | 10/04/2018 | MECANICA CARGNIN LTDA | 1.810,20 | 1.810,20 | 1.810,20 |
1905 | 10/04/2018 | MECANICA CARGNIN LTDA | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
1906 | 10/04/2018 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME | 79,90 | 79,90 | 79,90 |
1911 | 11/04/2018 | TIAGO COLPO | 61,40 | 61,40 | 61,40 |
1915 | 11/04/2018 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1916 | 11/04/2018 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME | 486,64 | 486,64 | 486,64 |
1917 | 11/04/2018 | AMARILDO JOSE POSSENTI | 259,13 | 259,13 | 259,13 |
1918 | 11/04/2018 | FERRAGENS IRAI LTDA | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
1919 | 11/04/2018 | RAFAEL OCHOA | 354,18 | 354,18 | 354,18 |
1920 | 11/04/2018 | URIVALDE PIGATTO - EPP | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
1921 | 11/04/2018 | MARISTELA RIGHI ASSIS | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
1944 | 12/04/2018 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME | 469,72 | 469,72 | 469,72 |
1952 | 12/04/2018 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 59,80 | 59,80 | 59,80 |
1954 | 12/04/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 910,11 | 910,11 | 910,11 |
1955 | 12/04/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 647,34 | 647,34 | 647,34 |
1956 | 12/04/2018 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 20,14 | 20,14 | 20,14 |
Sub-total | 9.401,56 | 9.401,56 | 9.401,56 |
Primeiro < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > Último |