Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5423 | 26/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 937,23 | 937,23 | 0,00 |
5424 | 26/09/2025 | INSS | 1.522,99 | 1.522,99 | 845,00 |
5425 | 26/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.161,40 | 4.161,40 | 0,00 |
5426 | 26/09/2025 | INSS | 6.762,25 | 6.762,25 | 0,00 |
5427 | 26/09/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 52.219,25 | 52.219,25 | 52.219,25 |
5428 | 26/09/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 3.950,14 | 3.950,14 | 3.950,14 |
5429 | 26/09/2025 | INSS | 513,52 | 513,52 | 0,00 |
5430 | 26/09/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 4.041,40 | 4.041,40 | 4.041,40 |
5431 | 26/09/2025 | INSS | 578,31 | 578,31 | 0,00 |
5432 | 26/09/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
5433 | 26/09/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 407,15 | 407,15 | 407,15 |
5473 | 26/09/2025 | INSS | 174,55 | 174,55 | 0,00 |
5474 | 26/09/2025 | INSS | 1.526,65 | 1.526,65 | 0,00 |
5483 | 26/09/2025 | CASA ROMITTI CORTINAS E PERSIANAS LTDA | 2.871,00 | 2.871,00 | 2.871,00 |
5489 | 26/09/2025 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 373,00 | 373,00 | 373,00 |
5493 | 26/09/2025 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
5498 | 29/09/2025 | ANGELO TISSIANI - ME | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
5500 | 29/09/2025 | MARCIO JOSE BOITA | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
5507 | 29/09/2025 | NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA | 3.108,00 | 3.108,00 | 3.108,00 |
5508 | 29/09/2025 | NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Sub-total | 89.334,84 | 89.334,84 | 74.002,94 |
Primeiro < 40 41 42 43 44 45 46 > |