| Exercício: 2014 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 10/02/2014 | CLAIDU GIULIANI - ME | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 682 | 19/02/2014 | JOSE ANTONIO SCHNEIDER | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 1135 | 18/03/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| 1176 | 19/03/2014 | CLAIRTON PUMPMACHER | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 1415 | 26/03/2014 | LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1711 | 10/04/2014 | ANA MARIA BONATTI - ME | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1744 | 14/04/2014 | ANA MARIA BONATTI - ME | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 1778 | 15/04/2014 | ANA MARIA BONATTI - ME | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1781 | 15/04/2014 | JOSE ANTONIO SCHNEIDER | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 1827 | 16/04/2014 | ANA MARIA BONATTI - ME | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 1850 | 17/04/2014 | LUIZ FERNANDO DAZZI - ME | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1888 | 22/04/2014 | ANA MARIA BONATTI - ME | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 1993 | 23/04/2014 | ANA MARIA BONATTI - ME | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| 2272 | 08/05/2014 | CARLOS LUIZ BALDIN - EPP | 17,24 | 17,24 | 17,24 |
| 2287 | 09/05/2014 | BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME | 55,60 | 55,60 | 55,60 |
| 2288 | 09/05/2014 | BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 2289 | 09/05/2014 | BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
| 2298 | 09/05/2014 | BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME | 47,70 | 47,70 | 47,70 |
| 2347 | 12/05/2014 | ANA MARIA BONATTI - ME | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2374 | 13/05/2014 | ANA MARIA BONATTI - ME | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| Sub-total | 1.076,54 | 1.076,54 | 1.076,54 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |