| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | 13/07/2026 | FERRAGENS IRAI LTDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3783 | 15/07/2026 | NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 |
| 3789 | 15/07/2026 | ANA PAULA BOLIS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3913 | 23/07/2026 | ANA PAULA BOLIS | 1.072,50 | 1.072,50 | 1.072,50 |
| 3915 | 23/07/2026 | ANA PAULA BOLIS | 12.216,00 | 12.216,00 | 12.216,00 |
| 4113 | 29/07/2026 | ANGELO TISSIANI - ME | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 4358 | 17/08/2026 | CLAUDIO DAMITZ - ME | 296,42 | 296,42 | 296,42 |
| 4359 | 17/08/2026 | CLAUDIO DAMITZ - ME | 919,52 | 919,52 | 919,52 |
| 4380 | 19/08/2026 | CLAIDU GIULIANI | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 4641 | 28/08/2026 | ANGELO TISSIANI - ME | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 |
| 4707 | 01/09/2026 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 4708 | 01/09/2026 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 3.502,00 | 3.502,00 | 3.502,00 |
| 4752 | 02/09/2026 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 934,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4753 | 02/09/2026 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 5.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4754 | 02/09/2026 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4755 | 02/09/2026 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 2.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4756 | 02/09/2026 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4757 | 02/09/2026 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4758 | 02/09/2026 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4759 | 02/09/2026 | COSER & MUNCH LTDA - ME | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 46.264,94 | 30.250,44 | 30.250,44 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 > |