| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5894 | 25/08/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 5895 | 25/08/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5896 | 25/08/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 358,00 | 358,00 | 358,00 |
| 5897 | 25/08/2025 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 414,50 | 414,50 | 414,50 |
| 5898 | 25/08/2025 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 5899 | 25/08/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| 5900 | 25/08/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 5901 | 25/08/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
| 5902 | 25/08/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5903 | 25/08/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5904 | 25/08/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.566,50 | 1.846,50 | 1.846,50 | ||
| Total | 53.074,05 | 41.059,16 | 41.059,16 | ||
| < 1 2 3 4 5 |