Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8506 | 04/11/2024 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 501,95 | 501,95 | 501,95 |
8507 | 04/11/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 377,82 | 377,82 | 377,82 |
8760 | 08/11/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 545,28 | 545,28 | 545,28 |
9428 | 29/11/2024 | OUTRAS PREMIACOES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
9436 | 02/12/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.608,29 | 4.608,29 | 4.608,29 |
9440 | 02/12/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
9442 | 02/12/2024 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.003,90 | 1.003,90 | 1.003,90 |
9443 | 02/12/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 394,35 | 394,35 | 394,35 |
9444 | 02/12/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.655,50 | 1.655,50 | 1.655,50 |
Sub-total | 9.262,09 | 9.262,09 | 9.262,09 | ||
Total | 73.267,44 | 73.212,44 | 73.212,44 |
< 1 2 3 |