| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8049 | 18/11/2025 | GRAFICA RODAN LTDA - ME | 15.001,00 | 15.001,00 | 15.001,00 |
| 8067 | 19/11/2025 | ZERBIELLI INSTALAÇÕES LTDA | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
| 8080 | 21/11/2025 | TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA | 1.001,70 | 1.001,70 | 1.001,70 |
| 8081 | 21/11/2025 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 1.663,00 | 1.663,00 | 1.663,00 |
| 8082 | 21/11/2025 | CASA DAS LINHAS LTDA - ME | 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8089 | 21/11/2025 | SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 334,96 | 334,96 | 334,96 |
| 8090 | 21/11/2025 | SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 116,67 | 116,67 | 116,67 |
| 8093 | 21/11/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 984,37 | 984,37 | 984,37 |
| 8094 | 21/11/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 350,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8095 | 21/11/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 6.826,91 | 6.826,91 | 6.826,91 |
| 8096 | 21/11/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 1.645,03 | 0,00 | 0,00 |
| 8097 | 21/11/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 6.509,76 | 6.509,76 | 6.509,76 |
| 8098 | 21/11/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 583,35 | 0,00 | 0,00 |
| 8099 | 21/11/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 5.436,09 | 5.436,09 | 5.436,09 |
| 8100 | 21/11/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8104 | 21/11/2025 | DIONATAN TONELO SCHIRMER | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 8107 | 21/11/2025 | GILBERTO SZATKOSKI ME | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 |
| 8108 | 21/11/2025 | GILBERTO SZATKOSKI ME | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 8112 | 24/11/2025 | IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8114 | 24/11/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 52.862,97 | 48.203,46 | 48.203,46 | ||
| Primeiro < 84 85 86 87 88 89 90 91 92 > Último |