| Exercício: 2016 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2016 | LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME | 4.369,20 | 4.369,20 | 4.369,20 | 
| 2 | 04/01/2016 | Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | 2.031,00 | 2.031,00 | 2.031,00 | 
| 5 | 04/01/2016 | ODACIR AMPESE | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 
| 8 | 04/01/2016 | OI SA | 439,17 | 439,17 | 439,17 | 
| 14 | 05/01/2016 | CLAIRTON TASCHETTO | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 
| 16 | 07/01/2016 | IVAN ANDRE DELIBERALLI | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
| 20 | 08/01/2016 | LORENI DA SILVA FALABRETTI | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 
| 21 | 08/01/2016 | ZALETE TENEDINI | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 
| 22 | 08/01/2016 | ALEXSANDRA TASCHETTO | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 
| 24 | 08/01/2016 | HERMES COLUSSI | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 
| 28 | 12/01/2016 | JOSE LAERTE DALLA RIVA | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 
| 33 | 12/01/2016 | IVAN ANDRE DELIBERALLI | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
| 34 | 12/01/2016 | CLAIRTON TASCHETTO | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 
| 46 | 14/01/2016 | HERMES COLUSSI | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 
| 47 | 15/01/2016 | IVAN ANDRE DELIBERALLI | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
| 48 | 15/01/2016 | MEIRELES AUTO PEÇAS | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 
| 56 | 18/01/2016 | JULIANO MARCOS MANFRO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 58 | 18/01/2016 | ISAQUEU BARIVIERA | 1.708,49 | 1.708,49 | 1.708,49 | 
| 59 | 18/01/2016 | ISAQUEU BARIVIERA | 1.746,15 | 1.746,15 | 1.746,15 | 
| 60 | 18/01/2016 | CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 87,12 | 87,12 | 87,12 | 
| Sub-total | 16.427,13 | 16.427,13 | 16.427,13 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |