Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3911 | 05/06/2024 | CLAUDIO RODRIGUES DE LIMA | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
3912 | 05/06/2024 | DAIANE MARQUES DE QUADROS | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
3913 | 05/06/2024 | NAIR CARDOSO ALVES | 370,80 | 370,80 | 370,80 |
3914 | 05/06/2024 | NELCI FREITAS BRIZOLA | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
3915 | 05/06/2024 | MARIA ERZELI RIBEIRO DE OLIVEIRA | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
3916 | 05/06/2024 | CLAUDIOMIRO RAUCH | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
3917 | 05/06/2024 | MARIA TEREZINHA ARDENGHI BOERI | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
3918 | 05/06/2024 | EVERLEN ESTER RASMOS FRANCO | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
3919 | 05/06/2024 | MARCIA MULLER PREVIATI | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
3920 | 05/06/2024 | NELCI BRIZOLA CORDEIRO MARTINS | 393,36 | 393,36 | 393,36 |
3921 | 05/06/2024 | CENIRA OTERO MARTINS | 447,00 | 447,00 | 447,00 |
3922 | 05/06/2024 | TEREZA RODRIGUES DE MOURA | 198,40 | 198,40 | 198,40 |
3923 | 05/06/2024 | ERNO ALBINO BOERI | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
3924 | 05/06/2024 | DAFNY GOMES | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
3925 | 05/06/2024 | CLEONI CARDOSO CARAFINI | 49,90 | 49,90 | 49,90 |
3926 | 05/06/2024 | CATIANE LEMES FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA | 162,44 | 162,44 | 162,44 |
3927 | 05/06/2024 | MARIA FRANCISCA BOENO DE MORAES | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
3928 | 05/06/2024 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS BINELO | 241,90 | 241,90 | 241,90 |
3929 | 05/06/2024 | IDALINA LIMA DOS SANTOS | 137,90 | 137,90 | 137,90 |
3930 | 05/06/2024 | PAULO OLIVEIRA DA CONCEICAO | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
Sub-total | 4.297,70 | 4.297,70 | 4.297,70 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |