Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5890 | 26/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.415,70 | 2.415,70 | 2.415,70 |
5891 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
5894 | 26/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.164,30 | 1.164,30 | 1.164,30 |
5895 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.772,72 | 1.772,72 | 1.772,72 |
5896 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,53 | 84,53 | 84,53 |
5897 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
5899 | 26/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.651,87 | 2.651,87 | 2.651,87 |
5900 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.267,95 | 1.267,95 | 1.267,95 |
5901 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 21.731,71 | 21.731,71 | 21.731,71 |
5902 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
5905 | 26/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 690,20 | 690,20 | 690,20 |
5906 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
5907 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 495,91 | 495,91 | 495,91 |
5908 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.346,67 | 2.346,67 | 2.346,67 |
5909 | 26/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.523,50 | 1.523,50 | 1.523,50 |
5989 | 26/07/2024 | TIAGO DE QUADROS 02429961083 | 2.495,00 | 2.495,00 | 2.495,00 |
5990 | 26/07/2024 | TIAGO DE QUADROS 02429961083 | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |
5997 | 26/07/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 66,13 | 66,13 | 0,00 |
6009 | 26/07/2024 | JANETE MARIA DAMIANI RITTER | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
6011 | 26/07/2024 | TIAGO DE QUADROS 02429961083 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
Sub-total | 57.171,19 | 57.171,19 | 57.105,06 |
Primeiro < 302 303 304 305 306 307 308 309 310 > Último |