Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6872 | 29/08/2024 | CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA | 1.038,80 | 1.038,80 | 1.038,80 |
6878 | 30/08/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 822,85 | 822,85 | 822,85 |
6879 | 30/08/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 4.758,19 | 4.758,19 | 4.758,19 |
6880 | 30/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 153,18 | 153,18 | 153,18 |
6902 | 30/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
6908 | 30/08/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 204,17 | 204,17 | 204,17 |
6918 | 30/08/2024 | RUDI NEI ZANON | 544,16 | 544,16 | 544,16 |
6924 | 30/08/2024 | GRASIELI DAMIANI MEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6967 | 02/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
6968 | 02/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
6969 | 02/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 84,53 | 84,53 | 84,53 |
6970 | 02/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 89,65 | 89,65 | 89,65 |
6971 | 02/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 625,86 | 625,86 | 625,86 |
6972 | 02/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 896,52 | 896,52 | 896,52 |
6973 | 02/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.439,56 | 1.439,56 | 1.439,56 |
6974 | 02/09/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.374,74 | 1.374,74 | 1.374,74 |
6986 | 02/09/2024 | JULIANO VARGAS | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
6998 | 02/09/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 460,03 | 460,03 | 460,03 |
6999 | 02/09/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.352,61 | 1.352,61 | 1.352,61 |
7000 | 02/09/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.138,27 | 1.138,27 | 1.138,27 |
Sub-total | 16.345,90 | 16.345,90 | 16.345,90 |
Primeiro < 356 357 358 359 360 361 362 363 364 > Último |