Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3374 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 845,88 | 845,88 | 845,88 |
3375 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.366,06 | 1.366,06 | 1.366,06 |
3376 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
3377 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 455,40 | 455,40 | 455,40 |
3378 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.364,55 | 2.364,55 | 2.364,55 |
3379 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 177,51 | 177,51 | 177,51 |
3380 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.296,97 | 4.296,97 | 4.296,97 |
3381 | 08/04/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 5.074,34 | 5.074,34 | 5.074,34 |
3382 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 |
3383 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 533,33 | 533,33 | 533,33 |
3384 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 29,76 | 29,76 | 29,76 |
3385 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 118,34 | 118,34 | 118,34 |
3386 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 188,27 | 188,27 | 188,27 |
3387 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 897,12 | 897,12 | 897,12 |
3388 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.095,24 | 2.095,24 | 2.095,24 |
3389 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.217,40 | 2.217,40 | 2.217,40 |
3390 | 08/04/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 2.234,04 | 2.234,04 | 2.234,04 |
3391 | 08/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
3392 | 08/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 587,26 | 587,26 | 587,26 |
3397 | 09/04/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 34,45 | 34,45 | 34,45 |
Sub-total | 25.800,11 | 25.800,11 | 25.800,11 |
Primeiro < 136 137 138 139 140 141 142 143 144 > Último |