| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 02/01/2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 883,76 | 883,76 | 883,76 |
| 127 | 10/01/2020 | POSTO TIO MARIO LTDA | 74,50 | 74,50 | 74,50 |
| 131 | 10/01/2020 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 78,90 | 78,90 | 78,90 |
| 150 | 13/01/2020 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 163 | 13/01/2020 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 100,34 | 100,34 | 100,34 |
| 353 | 20/01/2020 | LOSS & STREIT LTDA ME | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 606 | 23/01/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.707,52 | 4.707,52 | 4.707,52 |
| 607 | 23/01/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 984,95 | 984,95 | 984,95 |
| 608 | 23/01/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 755,08 | 755,08 | 755,08 |
| 736 | 27/01/2020 | LOSS & STREIT LTDA ME | 44,70 | 44,70 | 44,70 |
| 739 | 27/01/2020 | LOSS & STREIT LTDA ME | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 769 | 28/01/2020 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 836 | 30/01/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.143,35 | 2.143,35 | 2.143,35 |
| 897 | 04/02/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 408,34 | 408,34 | 408,34 |
| 1015 | 06/02/2020 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME | 196,50 | 196,50 | 196,50 |
| 1029 | 06/02/2020 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 106,26 | 106,26 | 106,26 |
| 1096 | 11/02/2020 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 32,58 | 32,58 | 32,58 |
| 1170 | 14/02/2020 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
| 1175 | 14/02/2020 | PENZ E CIA LTDA | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 1310 | 18/02/2020 | DIVERSOS SERVIDORES | 227,90 | 227,90 | 227,90 |
| Sub-total | 10.988,87 | 10.988,87 | 10.988,87 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |